| 
						3nh測色計機能のカスタマイズ | 
| 
						色差式 
 
						2.白さ 
 
						3.軽さ 
 
						4.光源 
 | 
| 
						光デジタルイメージングテストソリューション | 
| 
						デジタル画像テストパネル、色温度計、CRI分光放射計、光源グループ、レンズ&カメラテスト(カメラ、携帯電話、高解像度テレビ、セキュリティ機器など)、画像処理ソフトウェア、反射&透過テストパネル、色評価キャビネット、高精細解像度テストチャート… | 
